专业对比不同期限产品年化收益率,助您选择最优投资方案
| 产品名称 | 投资期限 | 年化收益率 | 起投金额 | 风险等级 | 付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活期宝 | T+0 | 3.5% | 100元 | 低风险 | 日付息 |
| 定期30天 | 30天 | 5.8% | 1000元 | 低风险 | 到期付息 |
| 定期90天 | 90天 | 7.2% | 1000元 | 中低风险 | 到期付息 |
| 定期180天 | 180天 | 8.5% | 5000元 | 中风险 | 到期付息 |
| 定期365天 | 365天 | 10.5% | 10000元 | 中风险 | 季度付息 |
投资有风险,理财需谨慎。本平台提供的理财产品收益仅供参考,实际收益可能因市场波动而变化。请在充分了解产品风险的基础上做出投资决策。建议投资者根据自身风险承受能力选择合适的产品。